Кондиционер Daikin FVXG35K/RXS35L в Одессе
- Инверторное управление
- Функция самодиагностики
- Функция ночной экономии
- Работа по таймеру
- Бесшумный внутренний блок
Характеристики | |
Серия | FVXG |
Режим работы | Тепло/Холод |
Тип блока | Напольный |
Инвертор | Есть |
Обслуживаемая площадь, м² | 35 |
Мощность охлаждения, кВт | 3,5 |
Мощность нагревания, кВт | 4,5 |
Электропитание, В | 220-240 |
Уровень шума, Дб | 24/27/39 |
Диаметр труб хладагента | 6,4 / 9,5 |
Длинна трассы/перепад высот, м | 20/15 |
Диапазон рабочих температур, охл. | -10+46 |
Диапазон рабочих температур, нагрев. | -15+18 |
Хладагент | R410A |
Габариты внутреннего блока, мм | 600х950х215 |
Вес внутреннего блока, кг | 22 |
Габариты наружного блока, мм | 550x765x285 |
Вес наружного блока, кг | 35 |
Гарантия, мес. | 36 |
Страна изготовитель | Европа |
Кондиционер Daikin FVXG35K/RXS35L в Одессе
Стоимость работ стандартного монтажа взависимости от мощности:
Мощность: | 7 - 9 | 12 | 18 | 24 - 30 |
Стандартная стоимость за работу | 1000 грн | 1100 грн | 1200 грн | 1500 грн |
Дополнительныемонтажные работы и расходные материалы
коммуникации для сплит-системы ( 7 - 9 ) до 2.6 кВт, за 1 метр/п | 280 |
коммуникации для сплит-системы ( 12 ) 3.6 до 6.0 кВт, за 1 метр/п | 300 |
коммуникации для сплит-системы ( 18 ) 4.0 до 5.5 кВт, за 1 метр/п | 320 |
коммуникации для сплит-системы ( 24 ) 6.0 до 7.5 кВт, за 1 метр/п | 390 |
коммуникации для сплит-системы ( 30 - 36 ) 7.0 до 10 кВт, за 1 метр/п | 450 |
Штроба (углубление в стене для укладки коммуникаций) в кирпиче, за 1 м. | 100 |
Штроба (углубление в стене для укладки коммуникаций) в бетоне, за 1 м. | 150 |
Штроба ( в стене для укладки коммуникаций) в высокоармированном бетоне, за 1 м. | 250 |
Дополнительный короб 40 х 60 мм, за 1 м. | 100
|
Теги: Кондиционер Daikin FVXG35K/RXS35L, 0557, КОНДИЦИОНЕРЫ НАПОЛЬНО-ПОТОЛОЧНЫЕ, Daikin