Кондиционер Gree GUHN09NK3AO в Одессе
- Адаптация к отрицательной температуре -7С
- Низкий уровень шума
- Работа на обогрев и охладжение
Характеристика | |
---|---|
Охлаждение | есть |
Обогрев | есть |
Ионизация | нет |
Увлажнение воздуха | нет |
Приток свежего воздуха (с улицы) | нет |
Площадь помещения, кв.м. | 25 |
Размеры внутреннего блока (ВхШхГ), мм | нет |
Размеры внешнего блока (ВхШхГ), мм | 540х820х320 |
Инверторный двигатель | нет |
Удаленное управление (через Wi-Fi) | нет |
Адаптация к отрицательной температуре, °C | да (-7) |
Кондиционер Gree GUHN09NK3AO в Одессе
Стоимость работ стандартного монтажа взависимости от мощности:
Мощность: | 7 - 9 | 12 | 18 | 24 - 30 |
Стандартная стоимость за работу | 1000 грн | 1100 грн | 1200 грн | 1500 грн |
Дополнительныемонтажные работы и расходные материалы
коммуникации для сплит-системы ( 7 - 9 ) до 2.6 кВт, за 1 метр/п | 280 |
коммуникации для сплит-системы ( 12 ) 3.6 до 6.0 кВт, за 1 метр/п | 300 |
коммуникации для сплит-системы ( 18 ) 4.0 до 5.5 кВт, за 1 метр/п | 320 |
коммуникации для сплит-системы ( 24 ) 6.0 до 7.5 кВт, за 1 метр/п | 390 |
коммуникации для сплит-системы ( 30 - 36 ) 7.0 до 10 кВт, за 1 метр/п | 450 |
Штроба (углубление в стене для укладки коммуникаций) в кирпиче, за 1 м. | 100 |
Штроба (углубление в стене для укладки коммуникаций) в бетоне, за 1 м. | 150 |
Штроба ( в стене для укладки коммуникаций) в высокоармированном бетоне, за 1 м. | 250 |
Дополнительный короб 40 х 60 мм, за 1 м. | 100
|
Теги: Кондиционер Gree GUHN09NK3AO, 0679, КОНДИЦИОНЕРЫ НАПОЛЬНО-ПОТОЛОЧНЫЕ, Gree