Кондиционер TOSOT GK-24NPR NORTH INVERTER PRO в Одессе
Бытовой тепловой насос. Серия NORTH INVERTER A+++ Оптимальное соотношение цена-качество.
Инверторный компрессор с технологией G10, аэродинамическая конструкция лопастей вентиляторов наружного и внутреннего блоков
рельефная поверхность теплообменника обеспечивают максимальную производительность при минимальных энергозатратах.
Положительный опыт круглогодичной эксплуатации в Украине более 5 лет.
Топовая энергосберегающая комплектация. Рекомендован для спален и детских комнат.
GK-09NPR | GK-12NPR | GK-18NPR | GK-24NPR | ||||
Производительность | холод | кВт | 2,65 (0,44-3,26) | 3,53 (0,60-4,05) | 5,30 (1,05-6,50) | 6,45 (1,50-7,00) | |
тепло | кВт | 3,52 (0,44-4,20) | 4,10 (0,60-5,25) | 5,70 (1,00-7,00) | 7,00 (1,20-7,80) | ||
Источник электропитания | ~ 220-240В/50Гц/1Ф | ||||||
Номинальная потребляемая мощность | холод | кВт | 0,66 (0,2-1,45) | 0,88 (0,22-1,55) | 1,31 (0,36-2,20) | 1,85 (0,35-2,5) | |
тепло | кВт | 0,84 (0,2-1,55) | 0,98 (0,22-1,65) | 1,35 (0,35-2,2) | 1,98 (0,35-2,7) | ||
Энерго- эффективность | EER (холод) | кВт/кВт | 3,97 | 4 | 4,05 | 3,49 | |
C.O.P. (тепло) | кВт/кВт | 4,2 | 4,2 | 4,22 | 3,54 | ||
Воздухо- производительность | м3/ч | 600 | 680 | 800 | 950 | ||
Уровень шума | вн. блок (м/с/мак) | дБ(А) | 25/28/31 | 26/30/34 | 30/35/38 | 30/36/40 | |
нар. блок | дБ(А) | 51 | 52 | 54 | 54 | ||
Тип хладагента | R410A | ||||||
Габаритные размеры (ширина/высота/ глубина) | вн. блок | мм | 770x285x205 | 770x285x205 | 865x305x215 | 1005x315x220 | |
нар. блок | мм | 705х550х275 | 705х550х275 | 960х670х350 | 955х765х380 | ||
Масса | вн. блок | кг | 8 | 9 | 12 | 15 | |
нар. блок | кг | 28 | 30 | 38 | 52 | ||
Температурный диапазон работы | (холод/тепло) | °С | +18…+48 / -22…+24 | ||||
Диаметр жидкостной магистрали | мм/дюйм | 6/1/4" | 6/1/4" | 6/1/4" | 6/1/4" | ||
Диаметр газовой магистрали | мм/дюйм | 9,52/3/8" | 9,52/3/8" | 12,7/1/2" | 12,7/1/2" |
![]() | ![]() | ![]() |
G10 Inverter, 1Гц Работы
Технология нового поколения управления инверторным низкочастотным двигателем G10 исключает вибрации компрессора при работе на малых оборотах. | ||
Низкая частота: преимущество в работе
| ||
Низкий уровень звука, больше комфорта | Минимальный уровень энергопотребления | Точнейший температурный контроль 0,5°С |
1Вт энергопотребления в режиме ожидания. Инновационный стабилизатор напряжения
| ||
Уменьшенные габариты | Традиционный трансформатор потребляет 3Вт | Инновационный трансформатор потребляет только 1Вт в режиме ожидания |
![]() | |
Уменьшенные габариты | Традиционный трансформатор потребляет 3Вт |
Система самоочистки
После остановки работы кондиционера внутренний и наружный блоки остаются сухими и чистыми, что предотвращает размножение грибков и плесени. |
Кондиционер TOSOT GK-24NPR NORTH INVERTER PRO в Одессе
Стоимость работ стандартного монтажа взависимости от мощности:
Мощность: | 7 - 9 | 12 | 18 | 24 - 30 |
Стандартная стоимость за работу | 1000 грн | 1100 грн | 1200 грн | 1500 грн |
Дополнительныемонтажные работы и расходные материалы
коммуникации для сплит-системы ( 7 - 9 ) до 2.6 кВт, за 1 метр/п | 280 |
коммуникации для сплит-системы ( 12 ) 3.6 до 6.0 кВт, за 1 метр/п | 300 |
коммуникации для сплит-системы ( 18 ) 4.0 до 5.5 кВт, за 1 метр/п | 320 |
коммуникации для сплит-системы ( 24 ) 6.0 до 7.5 кВт, за 1 метр/п | 390 |
коммуникации для сплит-системы ( 30 - 36 ) 7.0 до 10 кВт, за 1 метр/п | 450 |
Штроба (углубление в стене для укладки коммуникаций) в кирпиче, за 1 м. | 100 |
Штроба (углубление в стене для укладки коммуникаций) в бетоне, за 1 м. | 150 |
Штроба ( в стене для укладки коммуникаций) в высокоармированном бетоне, за 1 м. | 250 |
Дополнительный короб 40 х 60 мм, за 1 м. | 100
|
Теги: Кондиционер TOSOT GK-24NPR NORTH INVERTER PRO, 0085, КОНДИЦИОНЕРЫ НАСТЕННЫЕ, Tosot