Кондиционер TOSOT GX-24AP EXPERT API в Одессе
Кондиционеры TOSOT установка Одесса
Cерия Expert API (Эксперт Апи) – новинка начальная модель в линейке этой популярной серии от самого крупного китайского производителя кондиционеров Gree Electric Appliance.
TOSOT (ТОСОТ) международный премиум бренд предприятия Gree, который отличается от базовых моделей продаваемых в Украине под брендом Gree,
улучшеной энергосберегающей комплектацией и полной адаптацией к работе при низких температурах наружного воздуха на обогрев.
Преимущества и особенности кондиционера TOSOT серии Expert AP (Эксперт Апи):
-защита дома от обмерзания +8°C,поможет сэкономить электроэнергию, когда Вас нет
-самоочистка внутреннего блока,
-уникальная функция ионизации и очистки воздуха API Filter, позволяет частично очистить воздух в помещении от бактерий и вирусов, а также нейстрализует неприятные запахи
-специальная функция контроля температуры «Follow Me»,
-экстра низкий уровень шума , для модели TOSOT GX-07AP серии Expert API (Эксперт Апи) уровень звукового давления составляет всего 24 дБ(А).Это рекордный показатель для on-off систем
-премиальный пульт управления с подсветкой,
-класс энергоэффективности - А
Модель имеет генератор ионов-фильтр Active Plasma Ion (API), стильный компактный дизайн внутреннего блока,
оснащена режимами: комфортного сна, повышенной производительности Turbo.
Кондиционер имеет функцию самоочистки, авторестарта, самодиагностики,
а также возможность регулировки воздушного потока (вверх-вниз и покачивание).
Стандартная комплектация
![]() | Высокоэффективный экологичный хладагент R410A | ||||
![]() | I Feel | ![]() | Режим “Комфортного сна” | ![]() | Контроль направления воздушного потока |
![]() | Кнопка режима “TURBO” | ![]() | Широкоугольные жалюзи для объемного потока воздуха | ![]() | Генератор ионов-фильтр Active Plasma Ion (API) |
![]() | Теплый старт | ![]() | Блокировка кнопок на пульте Д/У | ![]() | Таймер |
![]() | Дисплей отображения текущего времени | ![]() | Функция запоминания текущих настроек | ![]() | “Вольт-контроль” система низковольтного старта |
![]() | Система самодиагностики | ![]() | Съемная моющаяся панель | ![]() | Светодиодный дисплей |
![]() | Низкотемпературный Старт | ![]() | Система автоматической самоочистки | ![]() | Технология “Интеллектуального размораживания” |
![]() | Технология осушения воздуха без снижения температуры | ![]() | Светодиодное отображение текущих режимов работы |
| GX-07AP | GX-09AP | GX-12AP | GX-18AP | GX-24AP | GX-30AP | |||
Производительность | холод | кВт | 2,25 | 2,55 | 3,25 | 4,80 | 6,15 | 8,00 | |
тепло | кВт | 2,35 | 2,65 | 3,40 | 5,30 | 6,70 | 8,50 | ||
Источник электропитания |
| ~ 220-240В/50Гц/1Ф | |||||||
Номинальная потребляемая мощность | холод | кВт | 0,70 | 0,79 | 1,01 | 1,49 | 1,92 | 2,85 | |
тепло | кВт | 0,65 | 0,73 | 0,94 | 1,46 | 1,85 | 2,65 | ||
Энергоэффективность | EER (холод) | кВт/кВт | 3,21 | 2,81 | |||||
COP (тепло) | кВт/кВт | 3,61 | 3,21 | ||||||
Воздухопроизводительность |
| м3/ч | 470 | 470 | 550 | 650 | 900 | 1200 | |
Уровень шума | вн. блок (м/с/мак) | дБ(А) | 24/27/31 | 26/31/33 | 29/33/35 | 31/35/39 | 33/37/41 | 38/41/44 | |
нар. блок | дБ(А) | 49 | 49 | 52 | 56 | 56 | 59 | ||
Тип хладагента |
|
| R410A | ||||||
Габаритные размеры (ширина/высота/глубина) | вн. блок | мм | 698х250х185 | 698х250х185 | 773х250х185 | 849х289х210 | 970х300х225 | 1080х325х245 | |
нар. блок | мм | 720х428х310 | 720х428х310 | 782х540х320 | 848х540х320 | 913х680х378 | 963х700х396 | ||
Масса | вн. блок | кг | 7,5 | 7,5 | 8,5 | 11 | 13,5 | 16,5 | |
нар. блок | кг | 22 | 24,5 | 30 | 39 | 50 | 61 | ||
Осушение |
| л/ч | 0,60 | 0,80 | 1,20 | 1,80 | 1,80 | 3,00 | |
Температурный диапазон работы | холод/тепло | °С | +18…+48 / -7…+24 | ||||||
Масса хладагента | кг | 0,55 | 0,56 | 0,72 | 1,26 | 1,45 | 1,90 | ||
Диаметр жидкостной магистрали | мм/ дюйм | 6,38/1/4" | 6,38/1/4" | 6,38/1/4" | 6,38/1/4" | 6,38/1/4" | 6,38/1/4" | ||
Диаметр газовой магистрали | мм/ дюйм | 9,53/3/8" | 9,53/3/8" | 12,7/1/2" | 12,7/1/2" | 12,7/1/2" | 15,88/5/8" | ||
Максимальный перепад высоты магистрали |
| 10 | |||||||
Максимальная длина магистрали |
| 15 | 15 | 15 | 25 | 25 | 30 | ||
Расстояние между болтами крепления нар. блока |
| 440 | 440 | 510 | 540 | 549 | 560 |
Монтаж кондиционера Одесса
Кондиционеры Tosot Одесса
Кондиционер TOSOT GX-24AP EXPERT API в Одессе
Стоимость работ стандартного монтажа взависимости от мощности:
Мощность: | 7 - 9 | 12 | 18 | 24 - 30 |
Стандартная стоимость за работу | 1000 грн | 1100 грн | 1200 грн | 1500 грн |
Дополнительныемонтажные работы и расходные материалы
коммуникации для сплит-системы ( 7 - 9 ) до 2.6 кВт, за 1 метр/п | 280 |
коммуникации для сплит-системы ( 12 ) 3.6 до 6.0 кВт, за 1 метр/п | 300 |
коммуникации для сплит-системы ( 18 ) 4.0 до 5.5 кВт, за 1 метр/п | 320 |
коммуникации для сплит-системы ( 24 ) 6.0 до 7.5 кВт, за 1 метр/п | 390 |
коммуникации для сплит-системы ( 30 - 36 ) 7.0 до 10 кВт, за 1 метр/п | 450 |
Штроба (углубление в стене для укладки коммуникаций) в кирпиче, за 1 м. | 100 |
Штроба (углубление в стене для укладки коммуникаций) в бетоне, за 1 м. | 150 |
Штроба ( в стене для укладки коммуникаций) в высокоармированном бетоне, за 1 м. | 250 |
Дополнительный короб 40 х 60 мм, за 1 м. | 100
|
Теги: Кондиционер TOSOT GX-24AP EXPERT API, 0069, КОНДИЦИОНЕРЫ НАСТЕННЫЕ, Tosot